2015年7月,撫順銀行國際業務成功上線,這是撫順銀行對服務理念的拓展與創新.撫順銀行國際業務系統先進、產品豐富、服務便捷、優勢明顯。在產品價格方面,能夠為客戶提供更加合理的結售匯報價,在貿易融資產品方面,為客戶量身定做適合自身經營特色的外匯結算產品和貿易融資產品。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中間價 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.8271 | 4.6331 | 4.8691 | 4.8481 | 2024-12-07 02:59:59 |
欧元 | 764.3100 | 742.6000 | 769.9100 | 767.1100 | 2024-12-07 02:59:59 |
美元 | 725.7700 | 720.4600 | 728.5700 | 727.1700 | 2024-12-07 02:59:59 |
港币 | 93.3000 | 92.6200 | 93.6600 | 93.4800 | 2024-12-07 02:59:58 |
加元 | 511.5600 | 495.3100 | 515.7600 | 513.6600 | 2024-12-07 02:59:59 |
澳元 | 461.9800 | 445.7700 | 465.7800 | 463.8800 | 2024-12-07 02:59:59 |
英镑 | 922.2400 | 897.9100 | 929.0400 | 925.6400 | 2024-12-07 02:59:59 |
撫順銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以撫順銀行網點柜臺實際交易匯率為準。對使用本匯率表所導致的結果,撫順銀行不承擔任何責任;
2.未經撫順銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于撫順銀行。